服務熱線
13371098225
產品列表PRODUCTS LIST
負氧離子監測設備適用于旅游景區、森林公園、濕地公園、植物園等空氣環境測量 生態園區舒適度指標測量生態環境大氣負氧離子監測研究等。
技術參數指標:
負氧離子監測設備技術參數
測量方法: 平行板電極吸入式
測量范圍: 量程一: 0~20萬 個/cm3,分辨率 7 個/cm3,
量程二: 7000~2億 個/cm3,分辨率 7000 個/cm3
誤差: 讀數±10%; 離子遷移率≤±10%;
測量分辨率: 7(或7000) 個/cm3;
采樣頻率: 1 次/s ;
遷移率: 0.4~1.0( cm2/V•sec) ;
選配指標列表如下:
PM2.5傳感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | 分辨率:0.1ug |
PM10傳感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | 分辨率:0.1ug |
TSP傳感器: | 量程:0-20mg/m3 | 精度±10% | 分辨率:0.1ug |
空氣溫度傳感器: | 量程:-30~70℃ | 精度:±0.3℃ | 分辯率:0.1℃ |
空氣濕度傳感器: | 量程:0~100%RH | 精度:±3% | 分辨率:0.1%RH |
風速傳感器: | 量程0-30m | 精度:±1m/s | 分辨率:0.1m/s |
風向傳感器: | 量程:0~360° | 精度:±3 | 分辨率:1° |
臭氧傳感器: | 量程:0-20ppm | 精度±5% | 分別率:0.1PPM |
二氧化硫傳感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分別率:0.1PPM |
二氧化氮傳感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分別率:0.1PPM |
一氧化碳傳感器: | 量程:0-500PPM | 精度±5% | 分別率:0.1PPM |
二氧化碳傳感器: | 量程:0-2000PPM | 精度精度±5% | 分別率:0.1PPM |
Negative oxygen ion monitoring equipment
相關產品